Finanzkalender
| 2012 | |
| 6. Woche: | AR-Sitzung mit Bericht über das Geschäftsjahr 2011 |
| 7. Woche: | Veröffentlichung vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2011 |
| 17. Woche: | AR-Sitzung mit Bilanzfeststellung - Veröffentlichung des Jahresergebnisses und des Gewinnverwendungsvorschlags (Jahresfinanzbericht 2011*) |
| 19. Woche: | Veröffentlichung der Zwischenmitteilung gemäß § 37x WpHG in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2012* |
| 21. Woche: | Veröffentlichung des jährlichen Dokuments |
| 29. Woche: | Veröffentlichung der HV-Einladung |
| 32. Woche: | Versand der Geschäftsberichte |
| 35. Woche: | Veröffentlichung des Zwischenberichts (Halbjahresfinanzbericht 2012*) |
| 35. Woche: | AR-Sitzung, Jahreshauptversammlung |
| 35. Woche: | Dividendenbekanntmachung |
| 36. Woche: | Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung |
| 46. Woche: | Veröffentlichung der Zwischenmitteilung gemäß § 37x WpHG in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2012* |
| 50. Woche: | AR-Sitzung mit Verabschiedung der Planung 2013 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
