KAP auf einen Blick
Finanzkennzahlen der KAP-Gruppe
Ausgewählte Kennzahlen
|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Konzern |
|
| |||
Umsatz | Mio. EUR | 345,6 | 433,5 | 377,0 | 252,5 |
Normalisiertes EBITDA | Mio. EUR | 35,0 | 35,9 | 17,3 | 21,9 |
Normalisierte EBITDA-Marge | % | 10,1 | 8,3 | 5,1 | 8,7 |
Konzern-Jahresergebnis nach Steuern | Mio. EUR | 39,9 | -1,7 | -0,1 | -45,7 |
Ergebnis je Aktie | EUR | 5,14 | -0,22 | -0,02 | -5,88 |
Investitionen | Mio. EUR | 31,6 | 27,3 | 44,6 | 25,9 |
Abschreibungen | Mio. EUR | 25,2 | 32,9 | 30,1 | 24,4 |
Cashflow | Mio. EUR | 8,3 | 16,9 | 18,5 | 16,8 |
Langfristige Vermögenswerte | Mio. EUR | 214,7 | 208,8 | 193,2 | 148,8 |
Kurzfristige Vermögenswerte | Mio. EUR | 126,9 | 143,4 | 123,7 | 104,9 |
Eigenkapital | Mio. EUR | 182,7 | 176,9 | 161,6 | 118,4 |
Eigenkapitalquote | % | 53,4 | 44,0 | 51,0 | 46,1 |
Langfristige Schulden | Mio. EUR | 49,9 | 108,4 | 79,6 | 62,8 |
Kurzfristige Schulden | Mio. EUR | 109,5 | 104,5 | 75,6 | 75,9 |
Mitarbeiter |
| 2.632 | 2.934 | 2.479 | 1.607 |
Anzahl der Aktien (31.12.) |
| 7.767.563 | 7.767.563 | 7.767.563 | 7.767.563 |
Dividende je Aktie | EUR | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |