KAP auf einen Blick
Finanzkennzahlen der KAP-Gruppe
Ausgewählte Kennzahlen
|
| 20191 | 20201 | 2021 |
Konzern |
|
|
|
|
Umsatz | Mio. EUR | 372,8 | 338,7 | 345,6 |
Normalisiertes EBITDA | Mio. EUR | 31,9 | 32,5 | 35,0 |
Normalisierte EBITDA-Marge | % | 8,6 | 9,6 | 10,1 |
Konzern-Jahresergebnis nach Steuern | Mio. EUR | -14,1 | -2,7 | 39,9 |
Ergebnis je Aktie | EUR | -1,82 | -0,35 | 5,14 |
Investitionen | Mio. EUR | 17,4 | 21,6 | 31,6 |
Abschreibungen | Mio. EUR | 46,7 | 30,7 | 25,2 |
Cashflow | Mio. EUR | 35,5 | 55,2 | 8,3 |
Langfristige Vermögenswerte | Mio. EUR | 208,4 | 185,2 | 214,7 |
Kurzfristige Vermögenswerte | Mio. EUR | 138,3 | 112,7 | 126,9 |
Eigenkapital | Mio. EUR | 161,0 | 154,4 | 182,7 |
Eigenkapitalquote | % | 46,5 | 49,3 | 53,4 |
Langfristige Schulden | Mio. EUR | 106,8 | 84,0 | 49,9 |
Kurzfristige Schulden | Mio. EUR | 78,8 | 69,8 | 109,5 |
Mitarbeiter |
| 2.809 | 2.736 | 2632 |
Anzahl der Aktien (31.12.) |
| 7.760.353 | 7.760.353 | 7.767.563 |
Dividende je Aktie | EUR | 0,00 | 1,75 | 1,00 |
1 Inklusive aufgegebener Geschäftsbereiche.