KAP auf einen Blick
Finanzkennzahlen der KAP-Gruppe
Ausgewählte Kennzahlen
|
| 20201 | 2021 | 2022 | 2023 |
Konzern |
|
|
| ||
Umsatz | Mio. EUR | 338,7 | 345,6 | 433,5 | 377,0 |
Normalisiertes EBITDA | Mio. EUR | 32,5 | 35,0 | 35,9 | 17,3 |
Normalisierte EBITDA-Marge | % | 9,6 | 10,1 | 8,3 | 5,1 |
Konzern-Jahresergebnis nach Steuern | Mio. EUR | -2,7 | 39,9 | -1,7 | -0,1 |
Ergebnis je Aktie | EUR | -0,35 | 5,14 | -0,22 | -0,02 |
Investitionen | Mio. EUR | 21,6 | 31,6 | 27,3 | 44,6 |
Abschreibungen | Mio. EUR | 30,7 | 25,2 | 32,9 | 30,1 |
Cashflow | Mio. EUR | 55,2 | 8,3 | 16,9 | 18,5 |
Langfristige Vermögenswerte | Mio. EUR | 185,2 | 214,7 | 208,8 | 193,2 |
Kurzfristige Vermögenswerte | Mio. EUR | 112,7 | 126,9 | 143,4 | 123,7 |
Eigenkapital | Mio. EUR | 154,4 | 182,7 | 176,9 | 161,6 |
Eigenkapitalquote | % | 49,3 | 53,4 | 44,0 | 51,0 |
Langfristige Schulden | Mio. EUR | 84,0 | 49,9 | 108,4 | 79,6 |
Kurzfristige Schulden | Mio. EUR | 69,8 | 109,5 | 104,5 | 75,6 |
Mitarbeiter |
| 2.736 | 2.632 | 2.934 | 2.479 |
Anzahl der Aktien (31.12.) |
| 7.760.353 | 7.767.563 | 7.767.563 | 7.767.563 |
Dividende je Aktie | EUR | 1,75 | 1,00 | 1,50 | 0,00 |
1 Inklusive aufgegebener Geschäftsbereiche.