KAP auf einen Blick
Finanzkennzahlen der KAP-Gruppe
Ausgewählte Kennzahlen
|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Konzern |
| ||||
Umsatz | Mio. EUR | 433,5 | 377,0 | 252,5 | 241,4 |
Normalisiertes EBITDA | Mio. EUR | 35,9 | 17,3 | 21,9 | 20,9 |
Normalisierte EBITDA-Marge | % | 8,3 | 5,1 | 8,7 | 8,7 |
Konzern-Jahresergebnis nach Steuern | Mio. EUR | -1,7 | -0,1 | -45,7 | -67,5 |
Ergebnis je Aktie | EUR | -0,22 | -0,02 | -5,88 | -8,69 |
Investitionen | Mio. EUR | 27,3 | 44,6 | 26,5 | 15,8 |
Abschreibungen | Mio. EUR | 32,9 | 30,1 | 24,4 | 20,3 |
Cashflow | Mio. EUR | 16,9 | 18,5 | 16,8 | -6,0 |
Langfristige Vermögenswerte | Mio. EUR | 208,8 | 193,2 | 148,8 | 90,5 |
Kurzfristige Vermögenswerte | Mio. EUR | 143,4 | 123,7 | 104,9 | 107,3 |
Eigenkapital | Mio. EUR | 176,9 | 161,6 | 118,4 | 47,3 |
Eigenkapitalquote | % | 44,0 | 51,0 | 46,1 | 23,9 |
Langfristige Schulden | Mio. EUR | 108,4 | 79,6 | 62,8 | 19,5 |
Kurzfristige Schulden | Mio. EUR | 104,5 | 75,6 | 75,9 | 131,3 |
Mitarbeiter |
| 2.934 | 2.479 | 1.607 | 1.552 |
Anzahl der Aktien (31.12.) |
| 7.767.563 | 7.767.563 | 7.767.563 | 7.767.563 |
Dividende je Aktie | EUR | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |